Product group 04 / 10
GI wire, HB wire and PVC coated wire
Galvanised iron wire from Bansal, Alok, Tata and First Wire, from 6 to 27 gauge. Electro galvanised is thin and bright; hot dip has a thicker zinc coat and lasts longer outdoors.
Fencing line wire, tying, fabrication, cable trays and general hardware. Bansal hot dip carries a 100–120 GSM zinc coat.

Sizes and packing
Tap "Add" on any row to put it on your list, then send the whole list on WhatsApp in one message. Rates are not shown here; we reply with today's rate.
0125 kg bundles and boxes
| Brand | Gauge | Size | Packing | Add to list |
|---|---|---|---|---|
| Alok | 14 | 2.00 mm | 25 kg bundle | |
| Alok | 16 | 1.60 mm | 25 kg bundle | |
| Alok | 18 | 1.25 mm | 25 kg bundle | |
| Alok | 20 | 0.90 mm | 25 kg bundle | |
| Bansal electro galvanised | 16 | 1.60 mm | 25 kg bundle | |
| Bansal electro galvanised | 18 | 1.25 mm | 25 kg bundle | |
| Bansal electro galvanised | 20 | 0.90 mm | 25 kg bundle | |
| Bansal electro galvanised | 22 | 0.70 mm | 25 kg bundle | |
| Bansal electro galvanised | 24 | 0.55 mm | 25 kg bundle | |
| Bansal electro galvanised | 27 | 0.40 mm | 25 kg bundle | |
| First Wire | 16 | 1.60 mm | 25 kg box | |
| First Wire | 18 | 1.20 mm | 25 kg box | |
| First Wire | 20 | — | 25 kg box |
02Bigger bundles (weighed)
Also available in 8 to 16 gauge: Deluxe, MB40, MY100 and Tcom. Ask us.
| Brand | Gauge | Size | Bundle, about | Add to list |
|---|---|---|---|---|
| Bansal hot dip | 6 | 4.88 mm | 120 kg | |
| Bansal hot dip | 8 | 4.00 mm | 120 kg | |
| Bansal hot dip | 10 | 3.00 mm | 120 kg | |
| Bansal hot dip | 12 | 2.50 mm | 120 kg | |
| Bansal hot dip | 14 | 2.00 mm | 120 kg | |
| Bansal hot dip | 16 | 1.60 mm | 120 kg | |
| Bansal hot dip | 18 | 1.25 mm | 120 kg | |
| Bansal hot dip | 20 | 0.90 mm | 120 kg | |
| Tata TW-05 | 8 | 4.00 mm | 62 kg | |
| Tata TW-05 | 10 | 3.00 mm | 62 kg | |
| Tata TW-05 | 12 | 2.64 mm | 62 kg | |
| Tata TW-05 | 14 | 2.00 mm | 62 kg | |
| Tata TW-05 | 16 | 1.60 mm | 62 kg | |
| Commercial | 6 | 4.88 mm | 150 kg | |
| Commercial | 8 | 4.00 mm | 120 kg | |
| Commercial | 10 | 3.00 mm | 120 kg | |
| Commercial | 11 | 2.70 mm | 120 kg | |
| Commercial | 12 | 2.50 mm | 120 kg | |
| Commercial | 14 | 2.00 mm | 120 kg |
03HB wire (hard drawn black)
| Gauge | Size | Bundle, about | Add to list |
|---|---|---|---|
| 6 | 4.88 mm | 150 kg | |
| 8 | 4.00 mm | 150 kg | |
| 12 | 2.50 mm | 150 kg | |
| 14 | 2.00 mm | 150 kg |
04PVC coated GI wire (sleeve wire)
| Type | Size | Bundle, about | Add to list |
|---|---|---|---|
| Tata VNC (green) | 14/11 | 30 kg | |
| Tata | 14/10 | Ask us | |
| Commercial DG | 14/11 | 35 kg | |
| Commercial LG | 14/11 | Ask us |
Relatedproducts








